1) Napięcie: 24 V
2) Prąd:6A
3)Klasa izolacyjna: F
4) Wydajność wyjściowa:140W
5) Czas pracy bramy:0.3-5S
6) Zakres temperatur: -40°C do +60°C[-40°F do +140°F]
(temperatura poniżej -20°C/-4°F wymaga elementu grzewczego)
7)Poleczność powietrza: 85% lub mniej
8)Wysokość: 1000 m lub niższa
Model | Władza | napięcie | Aktualność | RPM | Podnoszenie i obniżenie | Moment wyjściowy | Klasa izolacji | Ochrona klasy |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,3-0,8 sekundy. | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,6-1,5 sekundy. | 3 kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 10,2-3,0 sekundy. | 50,9 kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 sekundy. | 110,8 kgf.m | F | IP44 |
1)miejsce zamieszkania
2) parkingi komercyjne
3)Parkingi biurowe
4)Parking szpitala
5) autostrada ekspresowa, ETC ext.
1) Napięcie: 24 V
2) Prąd:6A
3)Klasa izolacyjna: F
4) Wydajność wyjściowa:140W
5) Czas pracy bramy:0.3-5S
6) Zakres temperatur: -40°C do +60°C[-40°F do +140°F]
(temperatura poniżej -20°C/-4°F wymaga elementu grzewczego)
7)Poleczność powietrza: 85% lub mniej
8)Wysokość: 1000 m lub niższa
Model | Władza | napięcie | Aktualność | RPM | Podnoszenie i obniżenie | Moment wyjściowy | Klasa izolacji | Ochrona klasy |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,3-0,8 sekundy. | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,6-1,5 sekundy. | 3 kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 10,2-3,0 sekundy. | 50,9 kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 sekundy. | 110,8 kgf.m | F | IP44 |
1)miejsce zamieszkania
2) parkingi komercyjne
3)Parkingi biurowe
4)Parking szpitala
5) autostrada ekspresowa, ETC ext.